※愛犬を連れの場合、無料送迎バスはご利用できません。
【個人向けプラン】※団体ではお申し込み出来ません。
| 7月 | 8月 | 9月 | ||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||
| 本館 | ||||
| 1室ご利用人数 | 4~5名様 | 3名様 | 2名様 | |
| A期間 | 平日 | 7,350 | 9,450 | 10,500 |
| 土曜 休前日 |
9,450 | 11,550 | 12,600 | |
| B期間 | 平日 | 8,000 | 9,000 | 10,000 |
| 土曜 休前日 |
10,100 | 11,100 | 12,100 | |
| C期間 | 平日 | 8,400 | 9,450 | 11,550 |
| 土曜 休前日 |
10,500 | 11,550 | 13,650 | |
| D期間 | 平日 | 9,000 | 10,000 | 12,000 |
| 土曜 休前日 |
11,550 | 12,600 | 14,700 | |
| E期間 | 平日 | 9,600 | 10,600 | 11,600 |
| 土曜・休前日 | 11,700 | 12,700 | 13,850 | |
| 特別期間 (お盆) |
8/13~8/15 | 13,650 | 14,700 | 16,800 |